Sampling & Machining

Charge

1. 가공수수료 (인장 시험편) Φ : 평행부 지름, W : 평행부 폭, GL : 표점거리, (단위 : mm)
No Contents Charge Unit Schedule Note
1탄소강 2스텐레스 3듀플렉스 4Hi소재
1 판형 1호 (A-40x200) 20,000 25,000 40,000 0 시료 3 일 W40 x GL200
2 판형 1호 (B-25x200) 20,000 25,000 40,000 0 시료 3 일 W25 x GL200
3 봉형 4호 (14x50) 10,000 12,000 25,000 60,000 시료 3 일 Φ14 x GL50
4 판형 5호 (25x50) 10,000 12,000 25,000 60,000 시료 3 일 W25 x GL50
5 봉형 8호 (Casting) 10,000 0 0 0 시료 3 일 주철
6 봉형 10호 (12x50) 10,000 12,000 25,000 60,000 시료 3 일 Φ12.5 x GL50
7 관형 11호 (관형) 20,000 0 0 0 시료 3 일 물림부 심금 (소재비포함)
8 원호 12호 (A-19x50) 10,000 12,000 25,000 60,000 시료 3 일 W19 x GL50
9 원호 12호 (B-25x50) 10,000 12,000 25,000 60,000 시료 3 일 W25 x GL50
10 원호 12호 (C-38x50) 10,000 12,000 25,000 60,000 시료 3 일 W38 x GL50
11 판형 13호 (A-20x80) 15,000 20,000 30,000 60,000 시료 3 일 W20 x GL80
12 판형 13호 (B-12x50) 10,000 12,000 25,000 60,000 시료 3 일 W12.5 x GL50
13 봉형 14호 (A-14x70) 10,000 12,000 25,000 60,000 시료 3 일 Φ14 x GL70
14 봉형 14호 (A-10x50) 10,000 12,000 25,000 60,000 시료 3 일 Φ10 x GL50
15 봉형 14호 (A-8x43) 20,000 25,000 40,000 60,000 시료 3 일 Φ8.75 x GL43
16 봉형 14호 (A-8x35) 20,000 25,000 40,000 60,000 시료 3 일 Φ8.75 x GL35
17 봉형 14호 (A-6x31) 20,000 25,000 40,000 60,000 시료 3 일 Φ6.25 x GL31
18 봉형 14호 (A-6x25) 20,000 25,000 40,000 60,000 시료 3 일 Φ6.25 x GL25
19 봉형 14호 (A-5x25) 20,000 25,000 40,000 60,000 시료 3 일 Φ5 x GL25
20 판형 14호 (B-40x205) 20,000 25,000 40,000 - 시료 3 일 W40 x GL205
21 판형 14호 (B-40x170) 20,000 25,000 40,000 - 시료 3 일 W40 x GL170
22 판형 14호 (B-20x100) 15,000 20,000 30,000 60,000 시료 3 일 W20 x GL100
23 판형 14호 (B-20x85) 15,000 20,000 30,000 60,000 시료 3 일 W20 x GL85
24 판형 14호 (B-12-60) 10,000 12,000 25,000 60,000 시료 3 일 W12.5 x GL60
25 판형 14호 (B12-50) 10,000 12,000 25,000 60,000 시료 3 일 W12.5 x GL50
26 크리프 인장 30,000 40,000 50,000 75,000 시료 3 일 도면 제시
27 고온 인장 30,000 40,000 50,000 75,000 시료 3 일 도면 제시
28 물림부 나사산 처리 10,000 12,000 15,000 20,000 시료 3 일 나사산 치수는 요구에 따름
29 물림부 봉형 그립 30,000 0 0 0 시료 3 일 (소재비포함)
30 제품인장 그립 견적요청 0 0 0 시료 3 일 형태에 따른 견적가




2. 가공수수료 (충격 시험편) (단위 : mm)
No Contents Charge Unit Schedule Note
1탄소강 2스텐레스 3듀플렉스 4Hi소재
1 "V" 노치 10,000 14,000 20,000 30,000 시료 3 일 2 mm V 형 노치
2 "U" 노치 10,000 14,000 20,000 30,000 시료 3 일 (2 ~ 5) mm U 형 노치
5 "V" 노치 (원호) 15,000 20,000 25,000 30,000 시료 3 일 2 mm V 형 노치 (원호)




3. 가공수수료 (경도 시험편)
No Contents Charge Unit Schedule Note
1탄소강 2스텐레스 3듀플렉스 4Hi소재
1 시료절단 (A) 5,000 10,000 15,000 20,000 시료 3 일 50 x 50
2 시료절단 (B) 10,000 15,000 20,000 25,000 시료 3 일 특정부위 절단 , 상황에 따름




4. 가공수수료 (금속 미세/매크로조직 시험편)
No Contents Charge Unit Schedule Note
1탄소강 2스텐레스 3듀플렉스 4Hi소재
1 시료절단 (A) 5,000 10,000 15,000 20,000 시료 3 일 25 x 25
2 시료절단 (B) 10,000 15,000 20,000 25,000 시료 3 일 특정부위 절단 , 상황에 따름




5. 가공수수료 (기타 기계적성질 시험편)
No Contents Charge Unit Schedule Note
1탄소강 2스텐레스 3듀플렉스 4Hi소재
1 굽힘 10,000 15,000 20,000 30,000 시료 3 일 -
2 편평 (Φ 50 이하) 5,000 5,000 10,000 20,000 시료 3 일 (Flattening Test)
3 편평 (Φ 51 이상) 10,000 15,000 20,000 30,000 시료 3 일 (Flattening Test)
4 압확/플랜지 (Φ 50 이하) 5,000 5,000 10,000 20,000 시료 3 일 (Flaring Test)
5 압확/플랜지 (Φ 51 이상) 10,000 15,000 20,000 30,000 시료 3 일 (Flaring Test)
6 전개 5,000 5,000 10,000 20,000 시료 3 일 (Reverse Flattening Test)
7 압축 10,000 15,000 20,000 30,000 시료 3 일 -




6. 가공수수료 (용접 시험편)
No Contents Charge Unit Schedule Note
1탄소강 2스텐레스 3듀플렉스 4Hi소재
1 용접부 인장 (W12) 12,000 15,000 30,000 60,000 시료 3 일 평행부 (용접부 + 12)
2 용접부 인장 (W60) 15,000 25,000 40,000 75,000 시료 3 일 평행부 (용접부 + 60)
3 표면굽힘 10,000 12,000 20,000 30,000 시료 3 일 Face
4 루트굽힘 10,000 12,000 20,000 30,000 시료 3 일 Root
5 옆면굽힘 10,000 12,000 20,000 30,000 시료 3 일 Side
6 굽힘시험편 두께 연마 5,000 5,000 10,000 20,000 시료 3 일 두께 10 mm 연마
7 용접부 비커스경도 15,000 20,000 25,000 30,000 시료 3 일 일반 표면연마
8 용접부 매크로조직 15,000 20,000 25,000 30,000 시료 3 일 일반 표면연마
9 용접부 미세조직 15,000 20,000 25,000 30,000 시료 3 일 일반 표면연마
10 화학분석 시료 절단 15,000 20,000 25,000 30,000 시료 3 일 용접부
11 Mock-up 매크로조직 견적요청 0 0 0 시료 3 일 와이어 컷팅
12 Mock-up용 플런저(봉) 20,000 0 0 0 시료 3 일  
12 파괴시험용 시료 절단 10,000 15,000 20,000 30,000 시료 3 일  




7. 가공수수료 (부식 시험편) (단위 : mm)
No Contents Charge Unit Schedule Note
1탄소강 2스텐레스 3듀플렉스 4Hi소재
1 HIC 15,000 20,000 25,000 30,000 시료 3 일 -
2 10%옥살산부식 0 10,000 15,000 20,000 시료 3 일 25 x 25
3 수산화나트륨부식 0 10,000 15,000 20,000 시료 3 일 25 x 25
4 16% 황산-황산동 부식 0 15,000 25,000 35,000 시료 3 일 75 x 25 x 5
5 염화제이철 부식 0 15,000 25,000 35,000 시료 3 일 50 x 25 x 5




8. 가공수수료 (금속 성분분석 시험편)
No Contents Charge Unit Schedule Note
1탄소강 2스텐레스 3듀플렉스 4Hi소재
1 시료절단 (A) 5,000 10,000 15,000 20,000 시료 3 일 50 x 50
2 시료절단 (B) 10,000 15,000 20,000 25,000 시료 3 일 특정부위 절단 , 상황에 따름
3 칩 (10 g) 15,000 15,000 20,000 25,000 시료 3 일 습식분석




9. 가공수수료 (절 단)
No Contents Charge Unit Schedule Note
1탄소강 2스텐레스 3듀플렉스 4Hi소재
1 황삭 30 mm 8,000 10,000 15,000 60,000 시료 3 일 -
2 절단비 200 mm 이상 30,000 40,000 50,000 100,000 시료 3 일 -
3 절단비 400 mm 이상 50,000 70,000 100,000 150,000 시료 3 일 -
4 와이어컷팅 견적요청 0 0 0 시료 3 일 -




※ 긴급 : 일반수수료의 1.5 배
※ 입회 : 일반수수료의 2 배
※ 두께 40 t 이상 : 1.5배
※ 시료의 두께, 폭 등 상황에 따라 수수료 및 일정이 변동 될수 있습니다.

  • 64, Hwajeonsandan 2-ro, Gangseo-gu, Busan, Korea
  • Tel. : 051-328-0356
  • Fax. : 051-328-0380

  • Homepage : www.hyun-tech.com
  • E-mail : hyuntech@hyun-tech.com

  • President : Kwan-Yong, Hyun
  • Certificate of Business Registration : 606-86-26909
  • Copyrights ⓒ HyunTech. all rights reserved.


  • 64, Hwajeonsandan 2-ro, Gangseo-gu, Busan, Korea
  • Tel. : 051-328-0356
  • Fax. : 051-328-0380
  • Homepage : www.hyun-tech.com
  • E-mail : hyuntech@hyun-tech.com
  • President : Kwan-Yong, Hyun
  • Certificate of Business Registration : 606-86-26909
  • Copyrights ⓒ HyunTech. all rights reserved.